CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ, LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ VÀ GIÓ MẠNH…
BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN (Từ ngày 03/04 đến ngày 12/04/2021)
I. Dự báo sóng | |||||||||||||||
Vùng biển | Ngày 03/04 | Ngày 04/04 | Ngày 05/04 | Từ ngày 06/04 đến ngày 12/04/2021 | |||||||||||
Độ cao (m) | Hướng | Độ cao (m) | Hướng | Độ cao (m) | Hướng | Nhận định | |||||||||
Thanh Hóa | 0,5 – 1,5 | Đông Nam | 0,5 – 1,5 | Đông Nam | 0,5 – 1,5 | Đông đến Đông Bắc | Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ | ||||||||
Nghệ An | 0,5 – 1,5 | Đông Nam | 0,5 – 1,5 | Đông đến Đông Nam | 0,5 – 1,5 | Đông đến Đông Nam | Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ | ||||||||
Hà Tĩnh | 0,5 – 1,5 | Đông Nam | 0,5 – 1,5 | Đông đến Đông Nam | 0,5 – 1,5 | Đông đến Đông Nam | Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ | ||||||||
II. Dự báo dòng chảy | |||||||||||||||
Vùng biển | Ngày 03/04 | Ngày 04/04 | Ngày 05/04 | Từ ngày 06/04 đến ngày 12/04/2021 | |||||||||||
Tốc độ (m/s) | Hướng | Tốc độ (m/s) | Hướng | Tốc độ (m/s) | Hướng | Nhận định | |||||||||
Thanh Hóa | 0,2 - 0,3 | Bắc đến Đông Bắc | 0,2 - 0,3 | Bắc đến Đông Bắc | 0,2 - 0,4 | Bắc đến Đông Bắc | Vận tốc 0,2 - 0,5 m/s | ||||||||
Nghệ An | 0,2 - 0,3 | Tây Bắc đến Bắc | 0,2 - 0,3 | Tây Bắc đến Bắc | 0,2 - 0,4 | Tây Bắc đến Bắc | Vận tốc 0,2 - 0,5 m/s | ||||||||
Hà Tĩnh | 0,2 - 0,3 | Tây Bắc đến Bắc | 0,2 - 0,3 | Tây Bắc đến Bắc | 0,2 - 0,4 | Tây Bắc đến Bắc | Vận tốc 0,2 - 0,5 m/s | ||||||||
III. Dự báo thủy triều | |||||||||||||||
|
Sầm Sơn (Thanh Hóa) | Hòn Ngư (Nghệ An) | Hoành Sơn (Hà Tĩnh) | ||||||||||||
Đỉnh triều | Chân triều | Đỉnh triều | Chân triều | Đỉnh triều | Chân triều | ||||||||||
H(m) | Txh(h) | H(m) | Txh(h) | H(m) | Txh(h) | H(m) | Txh(h) | H(m) | Txh(h) | H(m) | Txh(h) | ||||
03/04 | 2,5 | 4 | 0,9 | 21 | 2,1 | 3 | 0,5 | 19 | 1,3 | 3 | 0,3 | 19 | |||
04/04 | 2,1 | 5 | 1,2 | 23 | 2,1 | 13 | 0,7 | 20 | 1,3 | 14 | 0,5 | 20 | |||
05/04 | 2,3 | 13 | 1,3 | 1 | 2,2 | 14 | 0,9 | 21 | 1,3 | 15 | 0,6 | 21 | |||
06/04 | 2,8 | 17 | 0,9 | 8 | 2,3 | 17 | 0,5 | 8 | 1,4 | 17 | 0,3 | 8 | |||
07/04 | 2,9 | 19 | 0,6 | 9 | 2,3 | 18 | 0,3 | 9 | 1,4 | 19 | 0,2 | 9 | |||
08/04 | 3,1 | 22 | 0,3 | 11 | 2,4 | 22 | 0,3 | 11 | 1,5 | 22 | 0,2 | 11 | |||
09/04 | 3,1 | 0 | 0,4 | 14 | 2,4 | 23 | 0,5 | 13 | 1,5 | 23 | 0,3 | 13 | |||
10/04 | 2,9 | 1 | 0,7 | 17 | 2,4 | 1 | 0,6 | 16 | 1,5 | 1 | 0,4 | 16 | |||
11/04 | 2,6 | 0 | 0,8 | 15 | 2,2 | 23 | 0,6 | 15 | 1,3 | 23 | 0,4 | 15 | |||
12/04 | 3.0 | 21 | 0.4 | 11 | 2.5 | 21 | 0.4 | 11 | 1.5 | 21 | 0.3 | 11 |
Thời tiết ngày 21/6: Mưa to nhưng nhiều nơi vẫn nóng bức
(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh.
Tin nắng nóng
Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C