DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN TỈNH NGHỆ AN (Đêm 30/9 ngày…
TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DO DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
1. Tình hình mưa trong 6 giờ qua: | ||||||||
Trong 6h vừa qua (14h/18/9 - 20h/18/9), khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. | ||||||||
Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động tại các trạm trong 6 giờ qua: | ||||||||
Tỉnh Thanh Hóa: Lang Chánh: 60.2mm, Giao An: 46.6mm, Thanh Phong: 41.0mm, Xuân Quỳ: 35.8mm, … | ||||||||
Tỉnh Nghệ An: Châu Nga: 45.8mm, Đà Sơn: 42.4mm, … | ||||||||
Tỉnh Hà Tĩnh: Sơn Diệm: 62.0mm, Đức Giang: 57.0mm, … | ||||||||
2. Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: | ||||||||
Trong 6 giờ tới, khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 15mm đến 30mm, có nơi trên 40mm. | ||||||||
3. Cảnh báo nguy cơ: | ||||||||
Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các khu dân cư, ngập úng vùng trũng thấp: | ||||||||
Tỉnh Thanh Hóa: huyện Lang Chánh (Xã Quang Hiển), huyện Bá Thước, huyện Quan Hóa, huyện Như Xuân | ||||||||
Tỉnh Nghệ An: huyện Con Cuông (Xã Đôn Phục ), huyện Quỳ Châu, huyện Quế Phong | ||||||||
Tỉnh Hà Tĩnh: huyện Hương Sơn (Xã Sơn Diệm), Vũ Quang | ||||||||
Ngoài ra, cần đề phòng ngập úng ở những nơi trũng thấp, các khu đô thi và các tuyến đường giao thông tại các huyện: Hưng Nguyên (Nghệ An) | ||||||||
4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. |
||||||||
5. Cảnh báo tác động của lũ quét: | ||||||||
Lũ quét có khả năng gây sạt lở hư hại các công trình giao thông, gây thiệt hại về người và tài sản. Người dân cần chú ý bảo vệ tài sản và tìm nơi trú ẩn an toàn. |
Thời tiết ngày 21/6: Mưa to nhưng nhiều nơi vẫn nóng bức
(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh.
Tin nắng nóng
Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C