TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG TỈNH…
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN TỈNH NGHỆ AN (Ngày và đêm 23 tháng 02 năm 2022)
1. Diễn biến mưa, mực nước 24h qua | ||||||||
* Diễn biến mưa: | ||||||||
Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. | ||||||||
* Diễn biến mực nước: | ||||||||
Mực nước trên sông Hiếu biến đổi chậm. | ||||||||
Mực nước trên thượng lưu sông Cả dao động theo điều tiết hồ chứa, trung lưu biến đổi chậm, hạ lưu ảnh hưởng thủy triều. | ||||||||
Bảng 1: Bảng mực nước thực đo(cm) |
TT | Trạm | Sông | 22/02 | 23/02 | Xu thế | |||
13h | 19h | 1h | 7h | mực nước | ||||
1 | Quỳ Châu | Hiếu | 6775 | 6815 | 6824 | 6782 | Biến đổi chậm | |
2 | Nghĩa Khánh | Hiếu | 3050 | 3052 | 3052 | 3053 | Biến đổi chậm | |
3 | Mường Xén | Cả | 13463 | 13662 | 13446 | 13562 | Dao động | |
4 | Thạch Giám | Cả | 6493 | 6494 | 6500 | 6480 | Dao động | |
5 | Con Cuông | Cả | 2336 | 2345 | 2338 | 2336 | Biến đổi chậm | |
6 | Dừa | Cả | 1416 | 1396 | 1412 | 1432 | Biến đổi chậm | |
7 | Đô Lương | Cả | 983 | 986 | 987 | 988 | Biến đổi chậm | |
8 | Yên Thượng | Cả | 120 | 162 | 112 | 92 | Biến đổi chậm | |
9 | Nam Đàn | Cả | 67 | 127 | 73 | 57 | Biến đổi chậm | |
Hmax | Hmin | |||||||
10 | Chợ Tràng | Cả | 102 | -52 | Ảnh hưởng triều | |||
11 | Cửa Hội | Cả | 81 | -17 | Ảnh hưởng triều |
2. Nhận định tình hình mưa, mực nước trong 24h tới | ||||||||
* Nhận định mưa: | ||||||||
Nằm sâu trong Áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định và di chuyển sang phía Đông rồi suy yếu dần nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi. Trưa và chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. | ||||||||
* Nhận định mực nước: | ||||||||
Mực nước trên sông Hiếu biến đổi chậm. | ||||||||
Mực nước trên thượng lưu sông Cả dao động theo điều tiết hồ chứa, trung lưu biến đổi chậm, hạ lưu ảnh hưởng thủy triều. | ||||||||
Bảng 2: Bảng mực nước dự báo(cm) |
TT | Trạm | Sông | 23/02 | 24/02 | Xu thế | |||
13h | 19h | 1h | 7h | mực nước | ||||
1 | Quỳ Châu | Hiếu | 6773 | 6812 | 6820 | 6780 | Biến đổi chậm | |
2 | Nghĩa Khánh | Hiếu | 3051 | 3050 | 3048 | 3046 | Biến đổi chậm | |
3 | Mường Xén | Cả | 13543 | 13657 | 13513 | 13535 | Dao động | |
4 | Thạch Giám | Cả | 6464 | 6463 | 6474 | 6468 | Dao động | |
5 | Con Cuông | Cả | 2334 | 2338 | 2334 | 2332 | Biến đổi chậm | |
6 | Dừa | Cả | 1430 | 1426 | 1422 | 1398 | Biến đổi chậm | |
7 | Đô Lương | Cả | 989 | 987 | 985 | 982 | Biến đổi chậm | |
8 | Yên Thượng | Cả | 110 | 155 | 130 | 85 | Biến đổi chậm | |
9 | Nam Đàn | Cả | 58 | 132 | 85 | 50 | Biến đổi chậm | |
Hmax | Hmin | |||||||
10 | Chợ Tràng | Cả | 100 | -60 | Ảnh hưởng triều | |||
11 | Cửa Hội | Cả | 78 | -30 | Ảnh hưởng triều |
Thời tiết ngày 21/6: Mưa to nhưng nhiều nơi vẫn nóng bức
(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh.
Tin nắng nóng
Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C