TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG TỈNH…
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN TỈNH NGHỆ AN (Ngày và đêm 28 tháng 04 năm 2022)
1. Diễn biến mưa, mực nước 24h qua | ||||||||
* Diễn biến mưa: | ||||||||
Mây thay đổi, ngày trời nắng, trung du và vùng núi nắng nóng, nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. | ||||||||
* Diễn biến mực nước: | ||||||||
Mực nước trên sông Hiếu biến đổi chậm. | ||||||||
Mực nước trên thượng lưu sông Cả dao động theo điều tiết hồ chứa, trung lưu biến đổi chậm, hạ lưu ảnh hưởng thủy triều. Bảng 1: Bảng mực nước thực đo(cm |
||||||||
TT | Trạm | Sông | 27/04 | 28/04 | Xu thế | |||
13h | 19h | 1h | 7h | mực nước | ||||
1 | Quỳ Châu | Hiếu | 6775 | 6792 | 6794 | 6763 | Biến đổi chậm | |
2 | Nghĩa Khánh | Hiếu | 2990 | 2990 | 2989 | 2988 | Biến đổi chậm | |
3 | Mường Xén | Cả | 13453 | 13607 | 13437 | 13437 | Dao động | |
4 | Thạch Giám | Cả | 6480 | 6491 | 6519 | 6495 | Dao động | |
5 | Con Cuông | Cả | 2380 | 2355 | 2392 | 2420 | Biến đổi chậm | |
6 | Dừa | Cả | 1422 | 1391 | 1406 | 1420 | Biến đổi chậm | |
7 | Đô Lương | Cả | 990 | 992 | 987 | 984 | Biến đổi chậm | |
8 | Yên Thượng | Cả | 42 | 17 | 85 | 94 | Biến đổi chậm | |
9 | Nam Đàn | Cả | 10 | -43 | 73 | 53 | Biến đổi chậm | |
Hmax | Hmin | |||||||
10 | Chợ Tràng | Cả | 101 | -80 | Ảnh hưởng triều | |||
11 | Cửa Hội | Cả | 71 | -98 | Ảnh hưởng triều | |||
2. Nhận định tình hình mưa, mực nước trong 24h tới | ||||||||
* Nhận định mưa: | ||||||||
Chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp nối với áp thấp phía Tây bị nén và dịch dần xuống phía Nam nên mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, vùng núi có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. | ||||||||
* Nhận định mực nước: | ||||||||
Mực nước trên sông Hiếu biến đổi chậm. | ||||||||
Mực nước trên thượng lưu sông Cả dao động theo điều tiết hồ chứa, trung lưu biến đổi chậm, hạ lưu ảnh hưởng thủy triều. Bảng 2: Bảng mực nước dự báo(cm) |
||||||||
TT | Trạm | Sông | 28/04 | 29/04 | Xu thế | |||
13h | 19h | 1h | 7h | mực nước | ||||
1 | Quỳ Châu | Hiếu | 6760 | 6765 | 6770 | 6762 | Biến đổi chậm | |
2 | Nghĩa Khánh | Hiếu | 2987 | 2985 | 2987 | 2990 | Biến đổi chậm | |
3 | Mường Xén | Cả | 13453 | 13599 | 13437 | 13437 | Dao động | |
4 | Thạch Giám | Cả | 6480 | 6480 | 6503 | 6499 | Dao động | |
5 | Con Cuông | Cả | 2380 | 2360 | 2350 | 2365 | Biến đổi chậm | |
6 | Dừa | Cả | 1398 | 1381 | 1390 | 1404 | Biến đổi chậm | |
7 | Đô Lương | Cả | 982 | 980 | 983 | 985 | Biến đổi chậm | |
8 | Yên Thượng | Cả | 50 | 15 | 70 | 100 | Biến đổi chậm | |
9 | Nam Đàn | Cả | 20 | -45 | 60 | 47 | Biến đổi chậm | |
Hmax | Hmin | |||||||
10 | Chợ Tràng | Cả | 105 | -85 | Ảnh hưởng triều | |||
11 | Cửa Hội | Cả | 75 | -100 | Ảnh hưởng triều |
Thời tiết ngày 21/6: Mưa to nhưng nhiều nơi vẫn nóng bức
(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh.
Tin nắng nóng
Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C