TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG TỈNH…
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN (Từ đêm 19/03 đến ngày 29/03/2022)
I. Thời tiết trên biển trong 24 giờ tới | |||||||||||||||
Vùng biển Bắc Trung Bộ trong 24h tới: - Có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. - Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. - Gió đông nam cấp 3 - cấp 4. |
|||||||||||||||
48 - 72 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 25 - 28 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp phía Tây mở rộng ra phía Đông nên mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió nam đến đông nam cấp 4 - cấp 5. | |||||||||||||||
Từ ngày 23 - 29/3: Ngày 23-24/3 và 27 - 29/3 áp cao lục địa tăng cường nên mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa 4-10km trong mưa. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5-6, giật cấp 7 . Biển động. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh | |||||||||||||||
II. Dự báo sóng: | |||||||||||||||
Vùng biển | Đêm 19/03 ngày 20/03 | Ngày 21/03 | Ngày 22/03 | Từ ngày 23/03 đến ngày 29/03/2022 | |||||||||||
Độ cao (m) | Hướng | Độ cao (m) | Hướng | Độ cao (m) | Hướng | Nhận định | |||||||||
Thanh Hóa | 0,5 – 1,5 | Đông Nam | 1,0 – 2,0 | Đông Nam | 1,5 – 2,5 | Đông Nam | Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ | ||||||||
Nghệ An | 0,5 – 1,5 | Đông Nam | 1,0 – 2,0 | Đông Nam | 1,0 – 2,0 | Đông Nam | Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ | ||||||||
Hà Tĩnh | 0,5 – 1,5 | Đông Nam | 1,0 – 2,0 | Đông Nam | 1,0 – 2,0 | Đông Nam | Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ | ||||||||
III. Dự báo dòng chảy: | |||||||||||||||
Vùng biển | Đêm 19/03 ngày 20/03 | Ngày 21/03 | Ngày 22/03 | Từ ngày 23/03 đến ngày 29/03/2022 | |||||||||||
Tốc độ (m/s) | Hướng | Tốc độ (m/s) | Hướng | Tốc độ (m/s) | Hướng | Nhận định | |||||||||
Thanh Hóa | 0,2 – 0,4 | Tây Bắc đến Bắc | 0,3 – 0,5 | Tây Bắc đến Bắc | 0,3 – 0,5 | Tây Bắc đến Bắc | Vận tốc 0,3 – 0,5 m/s | ||||||||
Nghệ An | 0,2 – 0,4 | Tây Bắc | 0,3 – 0,5 | Tây Bắc đến Bắc | 0,3 – 0,5 | Tây Bắc đến Bắc | Vận tốc 0,3 – 0,5 m/s | ||||||||
Hà Tĩnh | 0,2 – 0,4 | Tây Bắc | 0,3 – 0,5 | Tây Bắc đến Bắc | 0,3 – 0,5 | Tây Bắc đến Bắc | Vận tốc 0,3 – 0,5 m/s | ||||||||
IV. Dự báo thủy triều | |||||||||||||||
|
Sầm Sơn (Thanh Hóa) | Hòn Ngư (Nghệ An) | Hoành Sơn (Hà Tĩnh) | ||||||||||||
Đỉnh triều | Chân triều | Đỉnh triều | Chân triều | Đỉnh triều | Chân triều | ||||||||||
H(m) | Txh(h) | H(m) | Txh(h) | H(m) | Txh(h) | H(m) | Txh(h) | H(m) | Txh(h) | H(m) | Txh(h) | ||||
19/03 | 2.5 | 4 | 0.9 | 21 | 2.1 | 3 | 0.5 | 19 | 1.3 | 4 | 0.3 | 19 | |||
20/03 | 2.2 | 5 | 1.1 | 22 | 2.0 | 14 | 0.6 | 20 | 1.2 | 14 | 0.4 | 20 | |||
21/03 | 2.1 | 13 | 1.4 | 24 | 2.1 | 15 | 0.8 | 21 | 1.3 | 15 | 0.5 | 21 | |||
22/03 | 2.4 | 16 | 1.1 | 7 | 2.2 | 16 | 0.9 | 8 | 1.3 | 16 | 0.6 | 8 | |||
23/03 | 2.6 | 17 | 1.1 | 8 | 2.2 | 17 | 0.6 | 9 | 1.3 | 17 | 0.4 | 9 | |||
24/03 | 2.9 | 19 | 0.7 | 10 | 2.2 | 18 | 0.4 | 9 | 1.3 | 19 | 0.3 | 9 | |||
25/03 | 3.0 | 21 | 0.5 | 11 | 2.3 | 20 | 0.3 | 10 | 1.4 | 21 | 0.2 | 10 | |||
26/03 | 3.2 | 22 | 0.3 | 12 | 2.4 | 22 | 0.2 | 11 | 1.5 | 23 | 0.2 | 11 | |||
27/03 | 3.2 | 22 | 0.2 | 13 | 2.5 | 23 | 0.3 | 12 | 1.5 | 24 | 0.2 | 12 | |||
28/03 | 3.2 | 0 | 0.3 | 15 | 2.6 | 0 | 0.3 | 14 | 1.6 | 1 | 0.2 | 14 |
Thời tiết ngày 21/6: Mưa to nhưng nhiều nơi vẫn nóng bức
(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh.
Tin nắng nóng
Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C