BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN THỜI HẠN 10 NGÀY (Từ đêm 17/09 đến ngày 27/09/2023)
I. Tình hình hải văn trong 24h qua | |||||||||||||
- Có mưa rào và dông rải rác. - Tầm nhìn xa: Từ 4 -10km. - Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,5m. |
|||||||||||||
II. Dự báo thời tiết biển trong 3 ngày tới | |||||||||||||
Vùng biển | Yếu tố dự báo Ngày | Ngày 18/09 | Ngày 19/09 | Ngày 20/09 | |||||||||
Thanh Hóa | Hiện tượng thời tiết | Có mưa rào và dông rải rác | Có mưa rào và dông vài nơi | Có mưa rào và dông vài nơi | |||||||||
Tầm nhìn xa | 4 - 10km. | Trên 10km | Trên 10km | ||||||||||
Hướng tốc độ gió | Gió nhẹ | Gió nhẹ | Gió nhẹ | ||||||||||
Tình trạng biển | Biển bình thường | Biển bình thường | Biển bình thường | ||||||||||
Nghệ An | Hiện tượng thời tiết | Có mưa rào và dông rải rác | Có mưa rào và dông vài nơi | Có mưa rào và dông vài nơi | |||||||||
Tầm nhìn xa | 4 - 10km. | Trên 10km | Trên 10km | ||||||||||
Hướng tốc độ gió | Gió nhẹ | Gió nhẹ | Gió nhẹ | ||||||||||
Tình trạng biển | Biển bình thường | Biển bình thường | Biển bình thường | ||||||||||
Hà Tĩnh | Hiện tượng thời tiết | Có mưa rào và dông rải rác | Có mưa rào và dông vài nơi | Có mưa rào và dông vài nơi | |||||||||
Tầm nhìn xa | 4 - 10km. | Trên 10km | Trên 10km | ||||||||||
Hướng tốc độ gió | Gió nhẹ | Gió nhẹ | Gió nhẹ | ||||||||||
Tình trạng biển | Biển bình thường | Biển bình thường | Biển bình thường | ||||||||||
III. Dự báo hải văn trong 3 ngày tới: | |||||||||||||
Vùng biển | Yếu tố dự báo Ngày | Ngày 18/09 | Ngày 19/09 | Ngày 20/09 | |||||||||
Thanh Hóa | Thủy triều tại Sầm Sơn | Hx (cm) | 212 | 212 | 221 | ||||||||
Thời gian (h) | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Hm (cm) | 147 | 156 | 129 | ||||||||||
Thời gian (h) | 10 | 21 | 21 | ||||||||||
Sóng biển | Hm (m) | 0,5 – 1,0 | 0,5 – 1,0 | 0,5 – 1,5 | |||||||||
Hướng | Đông đến Đông Nam | Đông Nam | Đông Nam | ||||||||||
Dòng chảy | Vận tốc (m/s) | 0,3 – 0,7 | 0,3 – 0,7 | 0,3 – 0,7 | |||||||||
Hướng | Tây Nam | Tây Nam | Tây Nam | ||||||||||
Nghệ An | Thủy triều tại Hòn Ngư | Hx (cm) | 220 | 230 | 240 | ||||||||
Thời gian (h) | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Hm (cm) | 120 | 120 | 100 | ||||||||||
Thời gian (h) | 8 | 20 | 21 | ||||||||||
Sóng biển | Hm (m) | 0,5 – 1,0 | 0,5 – 1,0 | 0,5 – 1,5 | |||||||||
Hướng | Đông đến Đông Nam | Đông Nam | Đông Nam | ||||||||||
Dòng chảy | Vận tốc (m/s) | 0,3 – 0,7 | 0,3 – 0,7 | 0,3 – 0,7 | |||||||||
Hướng | Tây Nam | Tây Nam | Tây Nam | ||||||||||
Hà Tĩnh | Thủy triều tại Hoành Sơn | Hx (cm) | 133 | 139 | 145 | ||||||||
Thời gian (h) | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Hm (cm) | 75 | 75 | 64 | ||||||||||
Thời gian (h) | 8 | 20 | 21 | ||||||||||
Sóng biển | Hm (m) | 0,5 – 1,0 | 0,5 – 1,0 | 0,5 – 1,5 | |||||||||
Hướng | Đông đến Đông Nam | Đông Nam | Đông Nam | ||||||||||
Dòng chảy | Vận tốc (m/s) | 0,3 – 0,7 | 0,3 – 0,7 | 0,3 – 0,7 | |||||||||
Hướng | Tây Nam | Tây Nam | Tây Nam | ||||||||||
IV. Dự báo hải văn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 10 | |||||||||||||
- Mực nước ven biển dao động theo thủy triều và xấp xỉ TBNN | |||||||||||||
Vùng biển | Yếu tố dự báo Ngày | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | |||||
Thanh Hóa | Thủy triều tại Sầm Sơn | Hx (cm) | 248 | 267 | 294 | 313 | 331 | 340 | 340 | ||||
Thời gian (h) | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||||||
Hm (cm) | 92 | 64 | 46 | 37 | 37 | 37 | 46 | ||||||
Thời gian (h) | 22 | 23 | 24 | 25 | 2 | 2 | 4 | ||||||
Sóng biển | Hm (m) | 0,5 – 1,5 | 0,5 – 1,0 | 0,5 – 1,0 | 0.5 – 1.5 | 0.5 – 1.5 | 0.5 – 1.5 | 0.5 – 1.5 | |||||
Nghệ An | Thủy triều tại Hòn Ngư | Hx (cm) | 240 | 250 | 260 | 270 | 290 | 300 | 290 | ||||
Thời gian (h) | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | ||||||
Hm (cm) | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | ||||||
Thời gian (h) | 21 | 22 | 23 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
Sóng biển | Hm (m) | 0,5 – 1,5 | 0,5 – 1,0 | 0,5 – 1,0 | 0.5 – 1.5 | 0.5 – 1.5 | 0.5 – 1.5 | 0.5 – 1.5 | |||||
Hà Tĩnh | Thủy triều tại Hoành Sơn | Hx (cm) | 145 | 151 | 157 | 162 | 174 | 180 | 174 | ||||
Thời gian (h) | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
Hm (cm) | 52 | 46 | 41 | 41 | 41 | 46 | 46 | ||||||
Thời gian (h) | 21 | 22 | 23 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
Sóng biển | Hm (m) | 0,5 – 1,5 | 0,5 – 1,0 | 0,5 – 1,0 | 0.5 – 1.5 | 0.5 – 1.5 | 0.5 – 1.5 | 0.5 – 1.5 | |||||
Mực nước lấy mốc theo số “0“ hải đồ | |||||||||||||
V. Khả năng xuất hiện TTNH và cảnh báo tác động | |||||||||||||
Khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết, hải văn nguy hiểm: Ít có khả năng xuất hiện mưa giông, lốc xoáy và gió giật mạnh và sóng lớn trên biển. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên ít có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. |
Tin nắng nóng
Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C
Cảnh báo mưa rào và dông trên khu vực Bắc Trung Bộ
Qua theo dõi trên ảnh mây Vệ tinh và ảnh mây Rada thời tiết Vinh, mây đối lưu đang phát triển trên khu vực tỉnh Thanh Hóa và biên giới tỉnh Nghệ An. - Độ PHVT lớn nhất: Zmax = 32 dBZ. - Di chuyển theo hướng Đông Nam. -…
Dự báo thời tiết trên đất liền tỉnh Nghệ An (Đêm 19 ngày 20 tháng 6 năm 2017)
* Khu vực đồng bằng ven biển Mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm và chiều tối có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng. Gió nhẹ. - Nhiệt độ: 27 - 320C - Độ ẩm: 80 - 90%
Dự báo thời tiết trên đất liền tỉnh Nghệ An (Đêm 18 ngày 19 tháng 6 năm 2017)
Khu vực đồng bằng ven biển Mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm và chiều tối có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng. Gió nhẹ. - Nhiệt độ: 26 - 310C - Độ ẩm: 80 - 90%