TIN LŨ TRÊN CÁC SÔNG NGHỆ AN
BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN THỜI HẠN 10 NGÀY (Từ đêm 10/5 đến ngày 20/5/2024)
I. Tình hình hải văn trong 24h qua | |||||||||||||
- Có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. - Tầm nhìn xa: Trên 10 km. - Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m. |
|||||||||||||
II. Dự báo thời tiết biển trong 3 ngày | |||||||||||||
Vùng biển | Ngày Yếu tố dự báo |
Ngày 11/05 | Ngày 12/05 | Ngày 13/05 | |||||||||
Thanh Hóa | Hiện tượng thời tiết | Có mưa rào và dông vài nơi. | Có mưa rào và dông vài nơi. | Có mưa rào và dông vài nơi. | |||||||||
Tầm nhìn xa | Trên 10km | Trên 10km | Trên 10km | ||||||||||
Hướng tốc độ gió | Gió đông nam cấp 4-5 | Gió đông nam cấp 4-5 | Gió đông nam cấp 4-5 | ||||||||||
Tình trạng biển | Bình thường | Bình thường | Bình thường | ||||||||||
Nghệ An | Hiện tượng thời tiết | Có mưa rào và dông vài nơi. | Có mưa rào và dông vài nơi. | Có mưa rào và dông vài nơi. | |||||||||
Tầm nhìn xa | Trên 10km | Trên 10km | Trên 10km | ||||||||||
Hướng tốc độ gió | Gió đông nam cấp 4-5 | Gió đông nam cấp 4-5 | Gió đông nam cấp 4-5 | ||||||||||
Tình trạng biển | Bình thường | Bình thường | Bình thường | ||||||||||
Hà Tĩnh | Hiện tượng thời tiết | Có mưa rào và dông vài nơi. | Có mưa rào và dông vài nơi. | Có mưa rào và dông vài nơi. | |||||||||
Tầm nhìn xa | Trên 10km | Trên 10km | Trên 10km | ||||||||||
Hướng tốc độ gió | Gió đông nam cấp 4-5 | Gió đông nam cấp 4-5 | Gió đông nam cấp 4-5 | ||||||||||
Tình trạng biển | Bình thường | Bình thường | Bình thường | ||||||||||
III. Dự báo hải văn trong 3 ngày | |||||||||||||
Vùng biển | Yếu tố dự báo Ngày | Ngày 11/05 | Ngày 12/05 | Ngày 13/05 | |||||||||
Thanh Hóa | Thủy triều tại Sầm Sơn | Hx (cm) | 340 | 340 | 331 | ||||||||
Thời gian (h) | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
Hm (cm) | 18 | 0 | 0 | ||||||||||
Thời gian (h) | 8 | 9 | 9 | ||||||||||
Sóng biển | Hm (m) | 0,5 – 1,5 | 0,5 – 1,5 | 0,5 – 1,5 | |||||||||
Hướng | Đông đến Đông Nam | Đông Nam đến Nam | Đông Nam đến Nam | ||||||||||
Dòng chảy | Vận tốc (m/s) | 0,3 – 0,6 | 0,3 – 0,6 | 0,3 – 0,6 | |||||||||
Hướng | Nhiều hướng | Nhiều hướng | Nhiều hướng | ||||||||||
Nghệ An | Thủy triều tại Hòn Ngư | Hx (cm) | 260 | 260 | 260 | ||||||||
Thời gian (h) | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
Hm (cm) | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
Thời gian (h) | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
Sóng biển | Hm (m) | 0,5 – 1,5 | 0,5 – 1,5 | 0,5 – 1,5 | |||||||||
Hướng | Đông Nam | Đông Nam | Đông Nam | ||||||||||
Dòng chảy | Vận tốc (m/s) | 0,4 – 0,7 | 0,4 – 0,7 | 0,4 – 0,7 | |||||||||
Hướng | Nhiều hướng | Nhiều hướng | Nhiều hướng | ||||||||||
Hà Tĩnh | Thủy triều tại Hoành Sơn | Hx (cm) | 157 | 157 | 157 | ||||||||
Thời gian (h) | 17 | 19 | 20 | ||||||||||
Hm (cm) | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Thời gian (h) | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
Sóng biển | Hm (m) | 0,5 – 1,5 | 0,5 – 1,5 | 0,5 – 1,5 | |||||||||
Hướng | Đông Nam | Đông Nam | Đông Nam | ||||||||||
Dòng chảy | Vận tốc (m/s) | 0,4 – 0,7 | 0,4 – 0,7 | 0,4 – 0,7 | |||||||||
Hướng | Nhiều hướng | Nhiều hướng | Nhiều hướng | ||||||||||
IV. Dự báo hải văn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 10 | |||||||||||||
- Mực nước ven biển dao động theo thủy triều và xấp xỉ TBNN | |||||||||||||
Vùng biển | Yếu tố dự báo Ngày | 14/05 | 15/05 | 16/05 | 17/05 | 18/05 | 19/05 | 20/05 | |||||
Thanh Hóa | Thủy triều tại Sầm Sơn | Hx (cm) | 322 | 294 | 267 | 239 | 212 | 193 | 175 | ||||
Thời gian (h) | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 13 | ||||||
Hm (cm) | 18 | 37 | 55 | 83 | 120 | 147 | 156 | ||||||
Thời gian (h) | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | ||||||
Sóng biển | Hm (m) | 0,5 – 1,5 | 0,5 – 1,5 | 0,5 – 1,5 | 1,5 – 2,5 | 1,5 – 2,5 | 1,5 – 2,5 | 1,5 – 2,5 | |||||
Nghệ An | Thủy triều tại Hòn Ngư | Hx (cm) | 260 | 250 | 240 | 230 | 210 | 200 | 180 | ||||
Thời gian (h) | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | ||||||
Hm (cm) | 20 | 40 | 70 | 90 | 110 | 120 | 130 | ||||||
Thời gian (h) | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Sóng biển | Hm (m) | 0,5 – 1,5 | 0,5 – 1,5 | 0,5 – 1,5 | 1,5 – 2,5 | 1,5 – 2,5 | 1,5 – 2,5 | 1,5 – 2,5 | |||||
Hà Tĩnh | Thủy triều tại Hoành Sơn | Hx (cm) | 157 | 151 | 145 | 139 | 128 | 122 | 110 | ||||
Thời gian (h) | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 11 | ||||||
Hm (cm) | 17 | 29 | 46 | 58 | 70 | 75 | 81 | ||||||
Thời gian (h) | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Sóng biển | Hm (m) | 0,5 – 1,5 | 0,5 – 1,5 | 0,5 – 1,5 | 1,5 – 2,5 | 1,5 – 2,5 | 1,5 – 2,5 | 1,5 – 2,5 | |||||
Mực nước lấy mốc theo số “0“ hải đồ |