DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN TỈNH NGHỆ AN (Đêm 30/9 ngày…
BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN TỈNH NGHỆ AN. Tin phát lúc 10h ngày 18/9/2023
1. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua | ||||||||
Mực nước trên sông Hiếu có dao động | ||||||||
Mực nước thượng lưu biến đổi chậm, trung lưu có dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu chịu ảnh hưởng của thủy triều. | ||||||||
Bảng 1: Bảng mực nước thực đo(cm) | ||||||||
TT | Trạm | Sông | 17/09 | 18/09 | Xu thế | |||
13h | 19h | 01h | 07h | mực nước | ||||
1 | Quỳ Châu | Hiếu | 8871 | 8947 | 8919 | 8897 | Biến đổi chậm | |
2 | Nghĩa Khánh | Hiếu | 3157 | 3169 | 3177 | 3171 | Biến đổi chậm | |
3 | Mường Xén | Cả | 13651 | 13588 | 13637 | 13590 | Dao động | |
4 | Thạch Giám | Cả | 6474 | 6430 | 6444 | 6449 | Dao động | |
5 | Con Cuông | Cả | 2473 | 2467 | 2447 | 2470 | Biến đổi chậm | |
6 | Dừa | Cả | 1602 | 1608 | 1600 | 1616 | Biến đổi chậm | |
7 | Đô Lương | Cả | 1179 | 1180 | 1185 | 1185 | Biến đổi chậm | |
8 | Yên Thượng | Cả | 154 | 180 | 176 | 204 | Biến đổi chậm | |
9 | Nam Đàn | Cả | 86 | 126 | 105 | 138 | Biến đổi chậm | |
Hmax | Hmin | |||||||
10 | Chợ Tràng | Cả | 102 | -28 | Ảnh hưởng triều | |||
11 | Cửa Hội | Cả | 78 | -70 | Ảnh hưởng triều | |||
* Lưu ý: Trạm Quỳ Châu đã di chuyển lên nên có cao độ mới | ||||||||
2. Dự báo, cảnh báo. | ||||||||
Mực nước trên sông Hiếu có dao động. | ||||||||
Mực nước thượng lưu biến đổi chậm, trung lưu có dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu chịu ảnh hưởng của thủy triều. | ||||||||
Bảng 2: Bảng mực nước dự báo(cm) | ||||||||
TT | Trạm | Sông | 18/09 | 19/09 | Xu thế | |||
13h | 19h | 01h | 07h | mực nước | ||||
1 | Quỳ Châu | Hiếu | 8900 | 8923 | 8909 | 8890 | Dao động | |
2 | Nghĩa Khánh | Hiếu | 3087 | 3098 | 3090 | 3090 | Dao động | |
3 | Mường Xén | Cả | 13622 | 13606 | 13618 | 13612 | Dao động | |
4 | Thạch Giám | Cả | 6452 | 6462 | 6438 | 6462 | Dao động | |
5 | Con Cuông | Cả | 2391 | 2451 | 2419 | 2412 | Biến đổi chậm | |
6 | Dừa | Cả | 1479 | 1488 | 1509 | 1503 | Biến đổi chậm | |
7 | Đô Lương | Cả | 1139 | 1139 | 1133 | 1148 | Biến đổi chậm | |
8 | Yên Thượng | Cả | 78 | 148 | 112 | 100 | Biến đổi chậm | |
9 | Nam Đàn | Cả | 36 | 110 | 70 | 52 | Biến đổi chậm | |
Hmax | Hmin | |||||||
10 | Chợ Tràng | Cả | 110 | -35 | Ảnh hưởng triều | |||
11 | Cửa Hội | Cả | 85 | -80 | Ảnh hưởng triều | |||
- Khả năng xuất hiện hiện tượng thủy văn nguy hiểm: có khả năng xảy ra hiện tượng lũ quét sạt lỡ đất vùng núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp. | ||||||||
- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế xã hội: Lũ quét có khả năng gây sạt lở hư hại các công trình giao thông, gây thiệt hại về người và tài sản. Người dân cần chú ý bảo vệ tài sản và tìm nơi trú ẩn an toàn. |
Thời tiết ngày 21/6: Mưa to nhưng nhiều nơi vẫn nóng bức
(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh.
Tin nắng nóng
Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C