BẢN TIN THỦY VĂN HẠN NGẮN TỈNH NGHỆ AN NGÀY 03/06/2023
BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN TỈNH NGHỆ AN
1. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua | ||||||||
Mực nước trên sông Hiếu ở xu thế biến đổi chậm | ||||||||
Mực nước thượng lưu sông cả ở xu thế biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu chịu ảnh hưởng của thủy triều. | ||||||||
Bảng 1: Bảng mực nước thực đo(cm) | ||||||||
TT | Trạm | Sông | 23/05 | 24/05 | Xu thế | |||
13h | 19h | 01h | 07h | mực nước | ||||
1 | Quỳ Châu | Hiếu | 8771 | 8770 | 8779 | 8792 | Biến đổi chậm | |
2 | Nghĩa Khánh | Hiếu | 2972 | 2973 | 2977 | 2982 | Biến đổi chậm | |
3 | Mường Xén | Cả | 13511 | 13602 | 13471 | 13467 | Dao động | |
4 | Thạch Giám | Cả | 6473 | 6482 | 6470 | 6455 | Dao động | |
5 | Con Cuông | Cả | 2348 | 2412 | 2387 | 2326 | Biến đổi chậm | |
6 | Dừa | Cả | 1402 | 1387 | 1398 | 1410 | Biến đổi chậm | |
7 | Đô Lương | Cả | 1080 | 1078 | 1077 | 1075 | Biến đổi chậm | |
8 | Yên Thượng | Cả | 12 | 145 | 119 | 45 | Biến đổi chậm | |
9 | Nam Đàn | Cả | -38 | 111 | 82 | 6 | Biến đổi chậm | |
Hmax | Hmin | |||||||
10 | Chợ Tràng | Cả | 117 | -106 | Ảnh hưởng triều | |||
11 | Cửa Hội | Cả | 89 | -134 | Ảnh hưởng triều | |||
* Lưu ý: Trạm Quỳ Châu đã di chuyển lên nên có cao độ mới | ||||||||
2. Dự báo, cảnh báo. | ||||||||
Mực nước trên sông Hiếu ở xu thế biến đổi chậm. | ||||||||
Mực nước thượng lưu sông cả ở xu thế biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu chịu ảnh hưởng của thủy triều. | ||||||||
Bảng 2: Bảng mực nước dự báo(cm) | ||||||||
TT | Trạm | Sông | 24/05 | 25/05 | Xu thế | |||
13h | 19h | 01h | 07h | mực nước | ||||
1 | Quỳ Châu | Hiếu | 8793 | 8820 | 8811 | 8778 | Biến đổi chậm | |
2 | Nghĩa Khánh | Hiếu | 2978 | 2976 | 2979 | 2979 | Biến đổi chậm | |
3 | Mường Xén | Cả | 13498 | 13578 | 13475 | 13469 | Dao động | |
4 | Thạch Giám | Cả | 6474 | 6485 | 6464 | 6466 | Dao động | |
5 | Con Cuông | Cả | 2344 | 2371 | 2363 | 2334 | Biến đổi chậm | |
6 | Dừa | Cả | 1391 | 1384 | 1401 | 1416 | Biến đổi chậm | |
7 | Đô Lương | Cả | 1073 | 1071 | 1073 | 1075 | Biến đổi chậm | |
8 | Yên Thượng | Cả | 23 | 152 | 84 | 32 | Biến đổi chậm | |
9 | Nam Đàn | Cả | -29 | 119 | 54 | -7 | Biến đổi chậm | |
Hmax | Hmin | |||||||
10 | Chợ Tràng | Cả | 115 | -100 | Ảnh hưởng triều | |||
11 | Cửa Hội | Cả | 85 | -130 | Ảnh hưởng triều |
Thời tiết ngày 21/6: Mưa to nhưng nhiều nơi vẫn nóng bức
(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh.
Tin nắng nóng
Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C