BẢN TIN THỦY VĂN HẠN NGẮN TỈNH NGHỆ AN NGÀY 03/06/2023
BẢN TIN THỦY VĂN HẠN NGẮN TỈNH NGHỆ AN NGÀY 25/05/2023
1. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua | ||||||||
Mực nước trên sông Hiếu ở xu thế biến đổi chậm | ||||||||
Mực nước thượng lưu sông cả ở xu thế biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu chịu ảnh hưởng của thủy triều. | ||||||||
Bảng 1: Bảng mực nước thực đo(cm) | ||||||||
TT | Trạm | Sông | 24/05 | 25/05 | Xu thế | |||
13h | 19h | 01h | 07h | mực nước | ||||
1 | Quỳ Châu | Hiếu | 8833 | 8869 | 8837 | 8792 | Biến đổi chậm | |
2 | Nghĩa Khánh | Hiếu | 2980 | 2978 | 2990 | 3002 | Biến đổi chậm | |
3 | Mường Xén | Cả | 13509 | 13645 | 13475 | 13470 | Dao động | |
4 | Thạch Giám | Cả | 6457 | 6500 | 6461 | 6474 | Dao động | |
5 | Con Cuông | Cả | 2320 | 2320 | 2342 | 2262 | Biến đổi chậm | |
6 | Dừa | Cả | 1380 | 1354 | 1387 | 1416 | Biến đổi chậm | |
7 | Đô Lương | Cả | 1077 | 1080 | 1079 | 1078 | Biến đổi chậm | |
8 | Yên Thượng | Cả | 10 | 138 | 124 | 58 | Biến đổi chậm | |
9 | Nam Đàn | Cả | -46 | 99 | 92 | 14 | Biến đổi chậm | |
Hmax | Hmin | |||||||
10 | Chợ Tràng | Cả | 115 | -103 | Ảnh hưởng triều | |||
11 | Cửa Hội | Cả | 98 | -127 | Ảnh hưởng triều | |||
* Lưu ý: Trạm Quỳ Châu đã di chuyển lên nên có cao độ mới | ||||||||
2. Dự báo, cảnh báo. | ||||||||
Mực nước trên sông Hiếu ở xu thế biến đổi chậm. | ||||||||
Mực nước thượng lưu sông cả ở xu thế biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu chịu ảnh hưởng của thủy triều. | ||||||||
Bảng 2: Bảng mực nước dự báo(cm) | ||||||||
TT | Trạm | Sông | 25/05 | 26/05 | Xu thế | |||
13h | 19h | 01h | 07h | mực nước | ||||
1 | Quỳ Châu | Hiếu | 8798 | 8819 | 8810 | 8781 | Biến đổi chậm | |
2 | Nghĩa Khánh | Hiếu | 2977 | 2976 | 2979 | 2983 | Biến đổi chậm | |
3 | Mường Xén | Cả | 13499 | 13582 | 13475 | 13469 | Dao động | |
4 | Thạch Giám | Cả | 6473 | 6491 | 6464 | 6470 | Dao động | |
5 | Con Cuông | Cả | 2341 | 2364 | 2353 | 2320 | Biến đổi chậm | |
6 | Dừa | Cả | 1386 | 1382 | 1398 | 1412 | Biến đổi chậm | |
7 | Đô Lương | Cả | 1081 | 1081 | 1081 | 1080 | Biến đổi chậm | |
8 | Yên Thượng | Cả | 13 | 150 | 99 | 40 | Biến đổi chậm | |
9 | Nam Đàn | Cả | -43 | 117 | 68 | -2 | Biến đổi chậm | |
Hmax | Hmin | |||||||
10 | Chợ Tràng | Cả | 120 | -105 | Ảnh hưởng triều | |||
11 | Cửa Hội | Cả | 100 | -125 | Ảnh hưởng triều | |||
Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế xã hội: Hiện nay lượng dòng chảy trong sông không cao, các chuỗi hồ chứa phía thượng lưu cần có kế hoạch điều tiết nước hợp ly ́để đảm bảo cung cấp nước cho nông nghiệp và phục vụ giao thông thủy. |
Thời tiết ngày 21/6: Mưa to nhưng nhiều nơi vẫn nóng bức
(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh.
Tin nắng nóng
Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C