TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 5 - 08h00 ngày 03.10.2024
BẢN TIN THỦY VĂN HẠN NGẮN TỈNH NGHỆ AN NGÀY 15/5/2024
BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN | ||||||||||
TỈNH NGHỆ AN | ||||||||||
1. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua. | ||||||||||
Mực nước trên sông Hiếu biến đổi chậm. Mực nước tại Nghĩa Khánh đã xuống thấp hơn mực nước lịch sử (HminLS: 3008cm xuất hiện ngày 1/5/2021) | ||||||||||
Mực nước trên thượng lưu sông Cả biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu chịu ảnh hưởng của thủy triều. | ||||||||||
2. Dự báo, cảnh báo. | ||||||||||
Mực nước trên sông Hiếu biến đổi chậm. | ||||||||||
Mực nước trên thượng lưu sông Cả biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu chịu ảnh hưởng biến đổi chậm. | ||||||||||
- Khả năng xuất hiện hiện tượng thủy văn nguy hiểm: Tình trạng thiếu nước tiếp tục diễn ra, tuy nhiên mức độ thiếu nước được cải thiện hơn. | ||||||||||
- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế xã hội: Hạn hán xâm nhập mặn xảy ra trên khu vực Bắc Trung Bộ ảnh hưởng đến cấp nước nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông thủy và nuôi trồng thủy sản | ||||||||||
Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 11h30 ngày: 16/05/2024 | ||||||||||
Tin phát lúc: 11h30 | ||||||||||
Dự báo viên: | Nguyễn Trần Linh Chi | |||||||||
Nơi nhận: | TUQ. GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG DỰ BÁO KTTV |
|||||||||
Theo Quyết định 18/2021/QĐ-TTg; | ||||||||||
- VP BCHPCTT & TKCN tỉnh NA; | ||||||||||
- Đài PT & TH tỉnh Nghệ An; | ||||||||||
- Sở TN&MT tỉnh Nghệ An; | ||||||||||
- Vụ QLDB KTTV; | ||||||||||
- Trung tâm TT và DL KTTV; | ||||||||||
- Lãnh đạo Đài KV; | ||||||||||
- 02 Đài tỉnh TH&HT; | Tăng Văn An | |||||||||
-Lưu VP, DB; | ||||||||||
PHỤ LỤC | ||||||||||
Phụ lục 1: Bảng mực nước, lưu lượng thực đo và dự báo các trạm | ||||||||||
Bảng 1.1: Mực nước thực đo và dự báo các trạm trong vùng ảnh hưởng triều (cm) | ||||||||||
Sông | Trạm | Thực đo | Dự báo | |||||||
8h/14/05-7h/15/05 | 8h/15/05-7h/16/05 | |||||||||
Hmax | Hmin | Hmax | Hmin | |||||||
Cả | Chợ Tràng | 113 | -97 | 100 | -90 | |||||
Cửa Hội | 94 | -121 | 90 | -110 | ||||||
Bảng 1.2: Bảng mực nước thực đo và dự báo | ||||||||||
tại các trạm không ảnh hưởng triều (cm) | ||||||||||
Sông | Trạm | Thực đo | Dự báo | |||||||
07h/15/05 | 13h/15/05 | 19h/15/05 | 01h/16/05 | 07h/16/05 | 13h/16/05 | 19h/16/05 | ||||
Hiếu | Quỳ Châu | 8788 | 8802 | 8840 | 8822 | 8782 | ||||
Hiếu | Nghĩa Khánh | 2964 | 2962 | 2960 | 2958 | 2956 | ||||
Cả | Mường Xén | 13450 | 13511 | 13608 | 13454 | 13450 | ||||
Cả | Thạch Giám | 6450 | 6419 | 6430 | 6463 | 6441 | ||||
Cả | Con Cuông | 2326 | 2330 | 2339 | 2334 | 2327 | ||||
Cả | Dừa | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1357 | ||||
Cả | Đô Lương | 1079 | 1074 | 1075 | 1075 | 1074 | ||||
Cả | Yên Thượng | 75 | -15 | 94 | 106 | 40 | ||||
Cả | Nam Đàn | 38 | -60 | 10 | 85 | 50 | -55 | 5 | ||
* Lưu ý: Trạm Quỳ Châu đã di chuyển lên nên có cao độ mới |