BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT, THỦY VĂN TỈNH NGHỆ AN (Ngày và đêm 07 tháng 04 năm 2021)
1. Diễn biến thời tiết, thủy văn 24h qua | ||||||||
* Thời tiết: Do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục suy yếu và di chuyển ra phía đông nên ở Nghệ An | ||||||||
mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - cấp 3. * Thủy văn: Mực nước trên sông Hiếu biến đổi chậm;thượng lưu sông Cả dao động theo điều tiết hồ chứa, trung lưu biến đổi chậm, hạ lưu ảnh hưởng triều. |
||||||||
Bảng 1: Bảng mực nước thực đo | ||||||||
TT | Trạm | Sông | Mực nước thực đo (cm) | Xu thế | ||||
06/04 | 07/04 | mực nước | ||||||
13h | 19h | 1h | 7h | |||||
1 | Quỳ Châu | Hiếu | 6779 | 6789 | 6781 | 6774 | Biến đổi chậm | |
2 | Nghĩa Khánh | Hiếu | 3027 | 3026 | 3029 | 3031 | Biến đổi chậm | |
3 | Mường Xén | Cả | 13480 | 13615 | 13419 | 13419 | Dao động | |
4 | Thạch Giám | Cả | 6457 | 6483 | 6484 | 6465 | Dao động | |
5 | Con Cuông | Cả | 2334 | 2340 | 2330 | 2330 | Biến đổi chậm | |
6 | Dừa | Cả | 1358 | 1355 | 1366 | 1371 | Biến đổi chậm | |
7 | Đô Lương | Cả | 1039 | 1035 | 1051 | 1067 | Biến đổi chậm | |
8 | Yên Thượng | Cả | 21 | 8 | 130 | 92 | Biến đổi chậm | |
9 | Nam Đàn | Cả | -25 | -24 | 115 | 77 | Biến đổi chậm | |
10 | Chợ Tràng | Cả | -73 | -9 | 114 | 53 | Ảnh hưởng triều | |
11 | Cửa Hội | Cả | -103 | 23 | 92 | 16 | Ảnh hưởng triều | |
2. Nhận định tình hình thời tiết, thủy văn trong 24h tới | ||||||||
* Thời tiết: Tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu nên ở Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi (Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh). Gió nhẹ. * Thủy văn: Mực nước trên sông Hiếu biến đổi chậm; thượng lưu sông Cả dao động theo điều tiết hồ chứa, trung lưu biến đổi chậm, hạ lưu ảnh hưởng triều. Bảng 2: Bảng mực nước dự báo |
||||||||
TT | Trạm | Sông | Mực nước thực đo (cm) | Xu thế | ||||
07/04 | 08/04 | mực nước | ||||||
13h | 19h | 1h | 7h | |||||
1 | Quỳ Châu | Hiếu | 6775 | 6789 | 6781 | 6774 | Biến đổi chậm | |
2 | Nghĩa Khánh | Hiếu | 3025 | 3026 | 3029 | 3030 | Biến đổi chậm | |
3 | Mường Xén | Cả | 13480 | 13600 | 13419 | 13420 | Dao động | |
4 | Thạch Giám | Cả | 6455 | 6483 | 6484 | 6465 | Dao động | |
5 | Con Cuông | Cả | 2335 | 2340 | 2330 | 2330 | Biến đổi chậm | |
6 | Dừa | Cả | 1355 | 1355 | 1366 | 1371 | Biến đổi chậm | |
7 | Đô Lương | Cả | 1035 | 1030 | 1050 | 1070 | Biến đổi chậm | |
8 | Yên Thượng | Cả | 21 | 1 | 130 | 97 | Biến đổi chậm | |
9 | Nam Đàn | Cả | -30 | -35 | 115 | 82 | Biến đổi chậm | |
10 | Chợ Tràng | Cả | -75 | -30 | 110 | 70 | Ảnh hưởng triều | |
11 | Cửa Hội | Cả | -100 | -5 | 90 | 32 | Ảnh hưởng triều |
Thời tiết ngày 21/6: Mưa to nhưng nhiều nơi vẫn nóng bức
(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh.
Tin nắng nóng
Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C