BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT, THỦY VĂN TỈNH NGHỆ AN (Ngày và…
BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN (Từ ngày 07/04 đến ngày 16/04/2021)
I. Dự báo sóng | |||||||||||||||
Vùng biển | Ngày 07/04 | Ngày 08/04 | Ngày 09/04 | Từ ngày 10/04 đến ngày 16/04/2021 | |||||||||||
Độ cao (m) | Hướng | Độ cao (m) | Hướng | Độ cao (m) | Hướng | Nhận định | |||||||||
Thanh Hóa | 0,5 – 1,5 | Đông | 0,5 – 1,5 | Đông đến Đông Nam | 0,5 – 1,5 | Đông đến Đông Bắc | Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ | ||||||||
Nghệ An | 0,5 – 1,5 | Đông Bắc đến Đông | 0,5 – 1,5 | Đông đến Đông Nam | 0,5 – 1,5 | Đông đến Đông Bắc | Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ | ||||||||
Hà Tĩnh | 0,5 – 1,5 | Đông Bắc đến Đông | 0,5 – 1,5 | Đông đến Đông Nam | 0,5 – 1,5 | Đông đến Đông Bắc | Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ | ||||||||
II. Dự báo dòng chảy | |||||||||||||||
Vùng biển | Ngày 07/04 | Ngày 08/04 | Ngày 09/04 | Từ ngày 10/04 đến ngày 16/04/2021 | |||||||||||
Tốc độ (m/s) | Hướng | Tốc độ (m/s) | Hướng | Tốc độ (m/s) | Hướng | Nhận định | |||||||||
Thanh Hóa | 0,2 - 0,4 | Bắc đến Đông Bắc | 0,2 - 0,4 | Bắc đến Đông Bắc | 0,2 - 0,4 | Đông Bắc | Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s | ||||||||
Nghệ An | 0,2 - 0,4 | Tây Bắc đến Bắc | 0,2 - 0,4 | Tây Bắc đến Bắc | 0,2 - 0,4 | Tây Bắc đến Bắc | Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s | ||||||||
Hà Tĩnh | 0,2 - 0,4 | Tây Bắc đến Bắc | 0,2 - 0,4 | Tây Bắc đến Bắc | 0,2 - 0,4 | Tây Bắc đến Bắc | Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s | ||||||||
III. Dự báo thủy triều | |||||||||||||||
|
Sầm Sơn (Thanh Hóa) | Hòn Ngư (Nghệ An) | Hoành Sơn (Hà Tĩnh) | ||||||||||||
Đỉnh triều | Chân triều | Đỉnh triều | Chân triều | Đỉnh triều | Chân triều | ||||||||||
H(m) | Txh(h) | H(m) | Txh(h) | H(m) | Txh(h) | H(m) | Txh(h) | H(m) | Txh(h) | H(m) | Txh(h) | ||||
07/04 | 2,8 | 17 | 0,9 | 8 | 2,3 | 17 | 0,5 | 8 | 1,4 | 17 | 0,3 | 8 | |||
08/04 | 2,9 | 19 | 0,6 | 9 | 2,3 | 18 | 0,3 | 9 | 1,4 | 19 | 0,2 | 9 | |||
09/04 | 3,1 | 22 | 0,3 | 11 | 2,4 | 22 | 0,3 | 11 | 1,5 | 22 | 0,2 | 11 | |||
10/04 | 3,1 | 0 | 0,4 | 14 | 2,4 | 23 | 0,5 | 13 | 1,5 | 23 | 0,3 | 13 | |||
11/04 | 2,9 | 1 | 0,7 | 17 | 2,4 | 1 | 0,6 | 16 | 1,5 | 1 | 0,4 | 16 | |||
12/04 | 2,6 | 0 | 0,8 | 15 | 2,2 | 23 | 0,6 | 15 | 1,3 | 23 | 0,4 | 15 | |||
13/04 | 3.0 | 21 | 0.4 | 11 | 2.5 | 21 | 0.4 | 11 | 1.5 | 21 | 0.3 | 11 | |||
14/04 | 2,1 | 14 | 1,4 | 22 | 2,1 | 14 | 1,1 | 20 | 1,3 | 14 | 0,7 | 20 | |||
15/04 | 2,4 | 16 | 1,1 | 8 | 2,1 | 16 | 0,7 | 8 | 1,3 | 16 | 0,5 | 8 | |||
16/04 | 2,6 | 17 | 0,9 | 9 | 2,1 | 17 | 0,6 | 8 | 1,3 | 17 | 0,4 | 8 | |||
Mực nước lấy mốc theo số “0“ hải đồ | |||||||||||||||
Bản tin phát lúc: 10h30 |
Thời tiết ngày 21/6: Mưa to nhưng nhiều nơi vẫn nóng bức
(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh.
Tin nắng nóng
Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C